JCh CZ, Ch CZ & Veteran Ch CZ
2X NW-15
BLUE EROS OD ČERNÉ PERLY

STUD DOG
27.12.2013 - † 25.3.2022
Father: ChSK. ChCZ. Orien Bonny Dux
Mother: ChCZ. Callida Dary ze Strun
- Health -
| Date | Examination | Result |
| 12.03.2015 | HD | A/A |
| 12.03.2015 | ED | 0/0 |
| 18.03.2016 | Ophthalmological examination of hereditary eye diseases | clear |
- Show results -
| Date | Show | Class | Result | Judge |
6.2.2022 - VETERAN CHAMPION OF CZECH REPUBLIC |
||||
| 06.02.2022 | DUO CACIB - Brno | veteran | Ex. 1 | Zdenka Jílková, CZ |
| 05.02.2022 | DUO CACIB - Brno | veteran | Ex. 1 | Renata Cepková, CZ |
| 08.01.2022 | NDS - Brno | veteran | Ex. 1, BOV | Kristina Vaníčková, CZ |
| 09.09.2018 | Club show Brno-Žebětín | winner | Ex 2, Res. CAC | Peixoto Luis, PT |
| 01.09.2018 | NDS Olomouc | winner | Ex 2, Res. CAC | Jílková Zdenka, CZ |
| 25.08.2018 | IDS Mladá Boleslav | champion | Ex 1, CAC | Peixoto Luis, PT |
| 20.08.2016 | Club show Třeboň | winner | Ex 2, Res. CAC | Mrs. Ingrid Grill, A |
4.7.2016 - CHAMPION OF CZECH REPUBLIC |
||||
| 18.06.2016 | IDS Brno | working | Ex 1, CAC | Pavlović Siniša, SRB |
| 11.06.2016 | NDS Klatovy | winner | Ex 2, res. CAC | František Korda, CZ |
| 08.05.2016 | Club show Humpolec | working | Ex 3 | Mr. Alessandro Zepli, I |
| 07.05.2016 | Club show Humpolec | working | Ex 2, res. CAC | Mrs. Lena Hagglund, SWE |
| 09.01.2016 | NDS Brno | working | Ex 2, res. CAC | Hana Ahrens, AT |
| 10.10.2015 | IDS České Budějovice | open | Ex 1, CAC, res. CACIB | Zdenka Jílková, CZ |
| 22.08.2015 | Club show Třeboň | intermediate | Ex 1, CAC, Winner of Třeboň, BOB, BIS | Hana Ahrens, AT |
| 18.07.2015 | NDS Mladá Boleslav | winner | Ex 1, CAC, National Winner, BOB | František Pasák, CZ |
| 20.06.2015 | NDS Klatovy | intermediate | Ex 1, CAC, National Winner, BOB, BIG 5. | Čečrdová Alena, CZ |
| 23.05.2015 | IDS Litoměřice | intermediate | Ex 1, CAC, CACIB | Herbert Klemann, D |
| 10.05.2015 | Spec. s. Humpolec | intermediate | Ex 1, CAC | Gyárfás Marianne, H |
| 09.05.2015 | Club show Humpolec | intermediate | Ex | Bala Karlo, SRB |
| 02.05.2015 | IDS Praha | intermediate | Ex 1, CAC, res. CACIB | Buvik Anne Livo, N |
| 25.04.2015 | IDS České Budějovice | intermediate | Ex 1, CAC, res. CACIB | Sigrid Hölzer, A |
8.2.2015 - JUNIOR CHAMPION OF CZECH REPUBLIC |
||||
| 08.02.2015 | DUO CACIB Brno | junior | Ex 1, CAJC | Konderla Zofia, PL |
| 07.02.2015 | DUO CACIB Brno | junior | Ex 1, CAJC, BOJ | Vítková Viera, SK |
| 03.01.2015 | NDS Brno | junior | Ex 1, CAJC | František Korda, CZ |
| 02.11.2014 | IDS Praha | junior | Ex 1, CAJC, BOJ, JBIG 2. | Mjelde Eva, N |
| 10.05.2014 | Club show Humpolec | baby | VP 1, BIS BABY | Stepinski Andrzej, PL |
- Tests -
| Date | Place | Type | Result | Points | Nose | Judge |
| 10.06.2018 | OMS Rokycany, MS Hrádek u Rokycan | KZVP | III. prize | 136 | --- | František Kuneš |
| 2.-6.7.2016 | Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s., Třeboň | canistherapy test | Zdeněk Kněžínek, Ludmila Cimlová, Zuzana Prokopová | |||
| 22.05.2016 | OMS Olomouc, MS Mladějovice, Komárov | KPZ | I. prize | 217 | 4 | Soňa Sehnalíková |
| 06.09.2015 | OMS Praha venkov, MS Čelákovice | KZVP | I. prize, CACT | 159 | --- | Ing. Eva Černá |
| 03.05.2015 | Malý Ratmírov | OVVR | passed | 232 | 4 | Šeráková Lucie |
- Competitions -
| Date |
Place | Organization | Type | Category and route | Place / Time |
| 21.11.2021 | Kladruby nad Labem | Běhej se psem | Nativia Challenge Zavírák 2021 | men - 26,5 km |
3rd place/ 02:51:20.4 |
| 24.03.2019 | Kladruby nad Labem | Běhej se psem | Nativia Challenge Votvírák 2019 | women - 28 Km | 12th place / 03:37:42.1 |
| 05.05.2018 | Kolence | Výcviková sekce Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o.s. | Toulky s Hafíkem Race with elements of dog trekking | women - 27 Km | 2nd place |
| 14.03.2015 | Tábor | --- | Dogtrekking po stopách Bombay | women - 33 Km | 1st place |
- Photo Gallery -



















